Los montos desembolsados a la fecha por la Municipalidad Distrital de Luricocha a sus proveedores, correspondiente al 2013, asciende a la suma de S/. 2.06 millones, según se registra en el Portal de Transparencia del MEF. Siendo un monto relativamente bajo con respecto a los otros municipios de la provincia de Huanta, es pertinente mencionar a dos principales proveedores:
- Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S/. 0.4 millones
- Consultora & Constructora Ypacons S.R.L. S/. 0.23 millones.
La siguiente es la relación de los primeros 30 principales proveedores de la Municipalidad de Luricocha para conocimiento de la población y los ciudadanos que tienen todo el derecho de conocer con quiénes contrata su municipio.
Fecha de la Consulta: | ||
27-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 202 de 202, Página 1 de 1 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 231,607,096,969.47 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
UE / Municipalidad 005-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | 21,160,582.77 | |
Año : 2013 | 2,066,541.64 | |
---------------------------------------------- | ||
Agrupación por Proveedor | ||
---------------------------------------------- | ||
20452663032 | EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 402,038.42 |
20452677921 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. | 230,545.25 |
20365181111 | IZARRA CONTRATISTAS GENERALES SRL | 174,000.00 |
20452652006 | MULTINEGOCIOS TITO E.I.R.L. | 127,306.62 |
10801380714 | ZAMBRANO CAVALCANTI EDSON YOMI | 93,453.90 |
10282823514 | MURGA ALCAYAURI DORIS GRACIELA | 69,662.00 |
20534447842 | ESTACION DE SERVICIO PEDREGAL S.A.C. | 57,950.13 |
10283091312 | TORBISCO LIZARME CIRILO SABINO | 49,320.00 |
20549821945 | YMLG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 48,150.00 |
20494350026 | SOLID INVERSIONES S.A.C. | 46,673.30 |
10437660692 | CUETO DE LA VEGA KATIA | 40,027.00 |
10285686356 | AZORSA PINO LUIS TULIO | 27,124.40 |
20287233851 | CAPEFA S.R.LTDA | 23,112.00 |
10283092807 | RAMIREZ INCA JUAN PAVEL | 23,047.57 |
10282360344 | YACHAPA CONDEÑA RUBEN AMERICO | 21,955.33 |
10282827960 | ROJAS RUIZ VICTOR WILBER | 21,690.00 |
20494637074 | AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 20,650.00 |
10282953655 | CONTRERAS PAREJA RUBEN YVAR | 18,000.00 |
20534679115 | INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES DALAN E.I.R.L. | 17,297.60 |
20452626692 | NECSSEIN S.R.L. | 16,600.00 |
10806256027 | QUISPE MENESES JORGE LUIS | 16,500.00 |
20129227011 | ESAM SRL | 16,087.15 |
10285881230 | CABRERA MARQUEZ ZONIA MIRTA | 14,804.50 |
10316143151 | GONZALES SANCHEZ BEATRIZ MARLENY | 13,361.00 |
10282602488 | QUISPE FERNANDEZ ALFONSO | 11,000.00 |
20452766435 | COMERCIAL VALENCIA S.R.L. | 10,745.10 |
20494224748 | AGROINDUSTRIAS DE ALIMENTOS J.D. E.I.R.L. | 10,368.02 |
10285958593 | ZAMORA INFANTE WILDER | 9,600.00 |
10426475958 | SINCHITULLO IZARRA YUBER | 9,000.00 |
10282831282 | TORRES GARCIA LUIS HUMBERTO | 8,800.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario