Por: Wens Silvestre
La Municipalidad Distrital de Santillana, en lo que va del ejercicio fiscal 2013, a desembolsado S/. 14.3 millones en pago a sus proveedores. La característica fundamental de esta entidad, es su alta concentración de pagos en dos proveedores asciende a un total de S/. 8.48 millones (59,3% del total de pagos) distribuido de la siguiente manera:
2. EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/. 2.80 millones.
Cabe indicar que ambas empresas son proveedores principales de la actual gestión edil.
Considerando que AHREN Contratistas Generales SAC, tiene registrado su inicio de actividad el año 2009 y siendo el principal proveedor de la Municipalidad de Santillana, es pertinente transparentar sus movimientos económicos con el citado municipio. Revisado las cifras, podemos confirmar que el cliente más importante de la empresa AHREN desde su inicio de actividad (según registro de la SUNAT) es la Municipalidad Distrital de Santillana. En el siguiente cuadro se muestra los pagos realizados por dicho municipio a la fecha. Precisar, además que la mencionada empresa tiene como clientes a otras entidades de la administración pública, principalmente, a gobiernos locales de la región. Habiendo registrado a la fecha pagos de éstas entidades a favor de AHREN por S/. 20.8 millones, de esa suma alrededor de 60% (S/. 12.39 millones) fue desembolsado por la Municipalidad de Santillana. Finalmente, AHREN desde si inicio de actividades (2009) a la fecha ha registrado pagos a su favor de las entidades del Estado la suma de S/. 22.6 millones.
Nota: Fuente de información MEF Portal de Transparencia Económica
UE / Municipalidad 006-300469: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTILLANA
|
55,133,205.65
|
Proveedor 20494637074:
AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
|
12,393,690.93
|
----------------------------------------------
|
|
Agrupación por Año
|
|
----------------------------------------------
|
|
2013 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
|
5,684,033.96
|
2011 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
|
2,871,061.33
|
2012 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
|
2,181,344.87
|
2010 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
|
1,656,600.77
|
2009 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
|
650.00
|
El segundo proveedor de importancia ha sido la EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, éste se dedica a la venta de materiales de construcción y alquiler de maquinarias, principalmente. Es proveedor de la Municipalidad Distrital de Santillana desde el año 2008, habiendo facturado a la fecha S/. 5.88 millones, observándose en detalle en el siguiente cuadro:
UE /
Municipalidad 006-300469: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
|
55,133,205.65
|
Proveedor
20452663032:
EMPRESA
CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
5,877,295.18
|
----------------------------------------------
|
|
Agrupación
por Año
|
|
----------------------------------------------
|
|
2013 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
2,797,032.92
|
2012 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
2,041,784.98
|
2011 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
353,970.00
|
2010 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
332,188.65
|
2009 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
242,026.83
|
2008 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
110,291.80
|
Fuente: MEF - Proveedores Líneas abajo puede apreciar una relación (40) de los principales proveedores de la Municipalidad de Santillana Consulta de Proveedores del Estado |
||
Fecha de la Consulta: | ||
18-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 157 de 157, Página 1 de 1 | ||
Código | Nombre | Monto Girado (S/.) |
: TOTAL | 230,352,800,655.26 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
Distrito 06: SANTILLANA | 55,133,205.65 | |
UE / Municipalidad 006-300469: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA | 55,133,205.65 | |
Año : 2013 | 14,380,709.22 | |
---------------------------------------------- | ||
RUC | Agrupación por Proveedor | |
---------------------------------------------- | ||
20494637074 | AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 5,684,033.96 |
20452663032 | EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2,797,032.92 |
10801380714 | ZAMBRANO CAVALCANTI EDSON YOMI | 598,458.00 |
10285703498 | ESPINAL DE GAMARRA BERTHA | 563,792.80 |
20503801222 | REPRESENTACIONES PACIFIC E.I.R.L. | 331,732.00 |
10283131217 | PILLACA MENDOZA VICTOR | 295,362.20 |
20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. | 291,241.56 |
10282968890 | CANCHARI TAIPE MARIA | 277,000.00 |
20534767324 | MULTISERVICIOS REX SOLDEX METAL S.A.C. | 252,654.00 |
20107034413 | YAVA S.A.C. | 243,097.50 |
10283101733 | CHUCHON CISNEROS WALTER | 236,937.51 |
10282243178 | PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA | 195,966.06 |
20534387254 | INVERSIONES MAXCAR S.A.C | 189,966.10 |
20494880335 | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INVERSIONES Y SERVICIOS ESYL | 177,496.19 |
10286030870 | RUIZ VILLANUEVA ANGEL PROSPERO | 153,900.00 |
20494685397 | MADERERA CENTRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 144,000.00 |
10022922349 | BRAVO HUANCA WALTER | 127,210.00 |
10210038375 | CASO ALIAGA FELIX FIDEL | 124,645.00 |
20495042171 | HEKLAND E.I.R.L. | 60,459.00 |
10283115947 | VILCA PACOTAIPE DINA VIRGINIA | 60,250.00 |
10283045795 | LUZA HUAMANI JUAN CARLOS | 60,000.00 |
10283161655 | LOZANO MENDOZA FREDY | 58,800.00 |
10283107154 | SANTA CRUZ CASTRO HENRRY | 58,784.44 |
10285686356 | AZORSA PINO LUIS TULIO | 57,500.13 |
10286037874 | GAVILAN ORE ABDON | 57,057.76 |
10282979395 | LOPEZ MANTILLA TITO | 55,143.99 |
20365127507 | AGROIND MOLINERA SENOR DE HUANCA S.A. | 52,320.00 |
20495152198 | ROMANCES SAN VALENTIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 51,078.00 |
20494558280 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIO JUSCAMAITA S.A.C. | 43,660.90 |
20494595991 | AGROINDUSTRIAS DEL VALLE S.R.L. | 41,856.00 |
20494699347 | EMPRESA MULTISERVICIOS NUEVO AMANECER DE CHACA | 38,255.00 |
10095848163 | CHAVARRIA ROJAS CARLOS EFRAIN | 28,530.00 |
10286011565 | ABAD QUISPE FREDDY RONALD | 26,800.00 |
20494684315 | BERNA MAQUINARIAS E.I.R.L. | 23,355.00 |
10087904062 | TRUJILLO VALVERDE JOSE JUAN | 22,620.00 |
20129227011 | ESAM SRL | 21,170.00 |
10236978104 | SANCHEZ HUAYANAY NOE | 21,000.00 |
10282947744 | YUPANQUI APCHO WILBER | 21,000.00 |
10282489142 | QUISPE MENDEZ CAYO | 21,000.00 |
20545532779 | ELECTRO-SERVIS S.S.G.G. S.A.C. | 20,818.05 |
Foto: www.fcpa.org.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario