Por: Wens Silvestre
La intención de la presente publicación, es que los ciudadanos de la provincia de Huanta, se informen sobre el manejo de las finanzas públicas, buscando que ésta gestión, transparente las operaciones en la que está involucrado los recursos del Estado. Además de contribuir con el proceso de rendición de cuentas a la que están obligadas las autoridades ediles.
En ese sentido, la siguiente es la relación de los 250 principales proveedores contratado por la Municipalidad Provincial de Huanta y registrados en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , en lo que va del presente año fiscal 2013. Cabe indicar que a la fecha, la Municipalidad Provincial de Huanta a desembolsado la suma S/. 17.9 millones a sus proveedores registrados.
Llama la atención algunos nombres de proveedores que aparecen; sería pertinente que los ciudadanos huantinos evalúen la naturaleza de los contratos suscritos por los mismos, y pudiendo tener acceso a dicha información en uso de sus derechos de acceso a la información pública.
Consulta de Proveedores del Estado | ||
Fecha de la Consulta: | ||
15-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 250 de 844, Página 1 de 4 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 230,129,774,600.89 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
Distrito 01: HUANTA | 123,161,760.78 | |
Año : 2013 | 17,907,569.32 | |
UE / Municipalidad 001-300464: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 17,907,569.32 | |
---------------------------------------------- | ||
Agrupación por Proveedor | ||
---------------------------------------------- | ||
20515427385 | HGD CONTRATISTAS S.A.C. | 2,050,000.00 |
20381089721 | SANSON S.R.L. | 1,755,805.87 |
20505655215 | SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | 1,092,038.80 |
20100070031 | VOLVO PERU S A | 796,000.00 |
20452663032 | EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 575,309.60 |
20534592001 | CENTRO CERÁMICO TITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 476,966.89 |
20107034413 | YAVA S.A.C. | 423,966.90 |
10282826483 | GALVAN LLIMPE MERCEDES | 348,560.00 |
20452652006 | MULTINEGOCIOS TITO E.I.R.L. | 298,221.65 |
20494514665 | CONTRATISTAS Y OPERACIONES GENERALES E.I.R.L. | 255,208.22 |
10286025663 | BARBOZA CONDORI MAXIMO | 216,271.18 |
10437660692 | CUETO DE LA VEGA KATIA | 212,999.49 |
20495152198 | ROMANCES SAN VALENTIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 203,555.50 |
10409448696 | GUTIERREZ QUISPE GLORIA MARIBEL | 190,151.00 |
20452500249 | COMPUSUR EIRL | 182,643.50 |
20452766435 | COMERCIAL VALENCIA S.R.L. | 176,280.00 |
10282512870 | HUAMAN MEJIA FELIX ANTONIO | 149,000.00 |
10283007087 | LOAYZA AMAYO FERMIN | 145,872.10 |
20534507926 | GRUPO SILVERA DEL PERU S.A.C. | 142,745.25 |
10447422013 | BELLIDO JERI MARILIA | 136,850.00 |
10801380714 | ZAMBRANO CAVALCANTI EDSON YOMI | 123,561.50 |
10285703498 | ESPINAL DE GAMARRA BERTHA | 121,887.50 |
10283073268 | ORE SULCA NANCY | 120,295.34 |
20494307520 | MULTISERVICIOS RIVAS S.A.C. | 119,319.00 |
20534228962 | MULTISERVICIOS RICRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 117,784.57 |
10235605941 | TITO MOLINA TERESA | 116,443.20 |
20494713943 | BRANIC CONTRATISTAS E.I.R.L. | 110,000.00 |
20534543485 | MICRO EMPRESA - SIVIA VRAE S.A.C. | 102,655.86 |
10282827960 | ROJAS RUIZ VICTOR WILBER | 98,047.50 |
10282269282 | QUISPE ALFARO ALFREDO | 96,790.60 |
20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | 92,383.20 |
20450103501 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SARAS S.R.L. | 90,435.39 |
20494664471 | EMPRESA DE HUAYNACANCHA S.R.L. | 89,445.91 |
20511562938 | KANDY GROUP S.A.C. | 87,360.86 |
20143079075 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. | 86,795.20 |
20494749891 | ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL Y DESARROLLO COMUNAL VEGA-HUAMANGUILLA | 86,072.66 |
10285661582 | AVILA QUISPE ALFONSO | 82,344.00 |
20495143873 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA SUMAQ S.A.C. | 77,517.14 |
10431325298 | RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO | 76,706.10 |
20534476605 | BCP ASOCIADOS S.A.C. | 75,400.00 |
10233845979 | TITO MOLINA CRISANTINA SANTOSA | 71,884.40 |
20494669863 | INNOVA PERU E.I.R.L. | 68,502.80 |
10283171596 | QUISPE AUCCAPUCLLA NORBERTT LUIS | 68,000.00 |
20486373297 | INVERSIONES Y CONTRATISTAS AUSTRAL SAC | 67,904.00 |
20534447842 | ESTACION DE SERVICIO PEDREGAL S.A.C. | 66,956.40 |
20534538481 | SEÑOR DE RAZUHUILLCA S.R.L. | 66,922.22 |
10291684870 | MARTINEZ NAJARRO MARIBEL | 65,293.71 |
20534611821 | MADRIBA S.A.C. | 64,416.00 |
10200478547 | VILLANUEVA MEDINA MARIBEL | 62,745.00 |
20534833645 | EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES OLINET@ESMERALDA E.I.R.L. | 60,579.96 |
10286043041 | CERRON RIVERA JIMMY | 57,361.00 |
20534566931 | CORPORACIÓN S & W MIGUE E.I.R.L. | 56,258.30 |
10282823514 | MURGA ALCAYAURI DORIS GRACIELA | 56,003.00 |
10282880771 | ZEA VARGAS AYDEE PRIMITIVA | 53,315.00 |
10410520074 | GUTIERREZ MALPICA YOLANDA | 52,596.24 |
20495158552 | EMPRESA MULTISERVICIOS COORPORACION CULLUCHACA S.R.L. | 51,188.85 |
20534395940 | MULTISERVICIOS "SUROMA" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 50,535.20 |
20534740639 | SERVICIOS MULTIPLES RC-CANAYRE S.R.L. | 50,478.40 |
20543698912 | HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 50,357.00 |
10223087642 | SALAS HURTADO CARLOS OVIDIO | 49,811.69 |
20534489766 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS GRANO DE ORO | 49,600.00 |
10457257231 | ANDONAIRE SIMON MERCEDES VICTORIA | 46,866.10 |
10406647914 | CARRASCO SINCHITULLO JHON ROBERT | 45,339.20 |
10282937692 | HURTADO CAMPOS ALFREDO | 45,300.00 |
10070675043 | CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL | 45,000.00 |
10701541516 | HUALLANCA CCASANI YUDI | 43,248.75 |
20452833990 | ACCESS S.A.C. | 43,245.05 |
20494200211 | CORPORACION MEDINA S.A.C. | 43,080.00 |
20495199151 | EMPRESA REY DE CURVAS DE PALLCCA S.R.L. | 39,496.35 |
10286011794 | ESCALANTE SOTO LUIS ALBERTO | 39,378.00 |
10282294457 | PUMAYALI CALLAÑAUPA JUSTINIANO | 39,000.00 |
20452468507 | MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ SILVERA E.I.R.L. | 37,550.00 |
10443202761 | AVILA SERAS WALTER RAUL | 35,229.00 |
10282003673 | SIMON CABRERA ZENOBIA | 34,561.51 |
10285692372 | SALAZAR CONDORI ALEJANDRO | 34,509.80 |
10409924901 | LLACZA ZAVALA NILTON FIDEL | 33,300.00 |
20495172890 | ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL VALLE MANTARO CANAYRE | 33,250.00 |
10285669982 | CONGA PAREJA LEONARDO | 31,088.71 |
10429725131 | MEDINA BERROCAL LUIS JOVANI | 30,547.25 |
20534223065 | CIRCULO DE INVERSORES DEL PERU S.A.C. | 30,500.00 |
10082807174 | BARBOZA QUISPE YOLANDA | 29,552.80 |
10285686356 | AZORSA PINO LUIS TULIO | 28,701.82 |
10436376834 | VILLANUEVA DELGADILLO MARISOL | 28,030.43 |
20534481781 | LERI SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 27,750.00 |
10282243178 | PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA | 26,904.00 |
10420933598 | JUSCAMAITA VILLAR JEFFERSON | 26,900.00 |
20494503540 | INVERSIONES CARLIN S.A.C. | 26,000.00 |
10286047578 | NUÑEZ PAUCAR MARCO ANTONIO | 25,992.90 |
20534815582 | HECRA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 25,812.02 |
10415260399 | OCHOA JANAMPA EDWIN | 25,712.50 |
10410887938 | LOPEZ FLORES PERCY | 25,530.00 |
10095830469 | PACORI QUISPE EDUARDO | 25,430.01 |
20494677378 | ANDINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25,000.00 |
20489439698 | INGENIEROS & ECONOMISTAS CONSULTORES E.I.R.L. | 25,000.00 |
10283086017 | BARRIENTOS LLACSA ZOSIMO | 24,539.00 |
10412669172 | QUISPE MARTINEZ JUAN CARLOS | 24,237.20 |
20534830115 | ACEROS DAVMIR S.A.C. | 22,916.97 |
20534240156 | INVERSIONES SANTA CRUZ DE MOTUPE E.I.R.L. | 22,265.00 |
10444753817 | PAUCAR URBINA ARAZZELLY DEL PILAR | 22,025.00 |
10284434728 | PILLACA ESQUIVEL ABEL | 21,951.90 |
10198567464 | SAPAICO MARAVI JESUS HUMBERTO | 21,926.70 |
10421921941 | URBANO MARTINEZ ANGEL YIMMY | 21,400.00 |
10414036177 | BOLIVAR ORE LUIS PAVEL | 20,900.00 |
20495170331 | JJM GEOINGENIERIA E.I.R.L. | 20,740.00 |
10455660322 | MARTINEZ LEONCIO | 20,700.00 |
10282882383 | YUPANQUI CALDERON VICTOR JULIO | 20,206.76 |
10026782100 | SANTAYANA VALDIVIA PROSPERO VIRGILIO | 19,833.30 |
10408134663 | RAMOS URBANO ALFREDO | 19,800.00 |
10419587945 | TORRE PEREZ WILVER CAYO | 19,726.70 |
20259662011 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA - UNICEF | 19,694.50 |
10282379452 | PAREDES MORAN TANIA | 18,666.31 |
10310394799 | COLCA MEDINA LINO | 18,532.00 |
20494321786 | DEMACONS CENTER S.A.C. | 18,515.00 |
10412846201 | RUIZ ROJAS JUAN | 18,140.00 |
10013268385 | VARGAS ROMERO HUGO VADICK | 18,000.00 |
10282008471 | DOMINGUEZ QUISPE EDMUNDO | 18,000.00 |
10311779694 | PUGA CHACHAYMA FELIX | 18,000.00 |
10282172556 | ZEGARRA QUISPE RINA MATILDE | 17,940.00 |
10444073026 | CABEZAS ESTRADA MANUEL ORLANDO | 17,600.00 |
10435858789 | SOLIER QUISPE JUAN MANUEL | 17,541.00 |
20449519320 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUANTA | 17,377.20 |
20431674999 | PETROVENTAS S.A.C. | 17,160.00 |
10061315697 | ORE NAVARRO DIONISIA | 16,866.70 |
20494837758 | AUTOMOTORES MECATRONICS CURO S.R.L. | 16,842.50 |
10458677862 | MORI SOPLA KARINA | 16,706.70 |
10464312591 | RIVERA MALLMA EDITH REYNA | 16,706.70 |
10103171712 | EGAS QUISPE DANY WILMER | 16,614.30 |
20452052238 | EMPRESA PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L. | 16,600.00 |
20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA | 16,582.70 |
10282135553 | CHAVEZ CUENCA LORENZO | 16,416.66 |
10285876007 | SINCHITULLO SILVERA PRIMITIVO | 16,200.00 |
10425744726 | MORALES GUZMAN BRINSTHER CHONH | 16,140.00 |
10431792732 | SANCHEZ CRUZ NELSON WALTER | 16,008.70 |
10402929940 | BETALLELUZ BETALLELUZ SAHAD EDU | 15,858.40 |
10286036541 | GAVILAN ORE ABRAHAM | 15,560.00 |
10084908571 | DELGADILLO GARCIA ILBERTO | 15,410.00 |
10402764967 | PEREZ RAMOS DANY | 15,293.30 |
10421947274 | GOMEZ YACE NILTON NEMIAS | 15,293.30 |
10417810469 | SARAS MARQUEZ JUAN | 15,243.30 |
10233760906 | TITO MOLINA IRINEO | 15,068.00 |
10282822348 | QUISPE GUZMAN VIRGILIO | 15,016.50 |
10060469518 | LOPEZ CHAVEZ RAUL HECTOR | 15,000.00 |
20452647932 | FIERRO CENTRAL S.A.C. | 14,963.50 |
10215609702 | OLAYA AVILEZ HERNAN LAUREANO | 14,773.60 |
10282982566 | GARAY CHAVEZ RAUL PEPE | 14,579.25 |
10285270494 | RUA CARBAJAL CARLOS ALBERTO | 14,270.28 |
20494414288 | PURUS E.I.R.L. | 14,261.85 |
10283072598 | SICHA PINO VLADIMIR | 14,064.00 |
10406049677 | ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE | 14,000.00 |
20494699851 | GRUPO GREENDATA E.I.R.L. | 13,840.00 |
20534610344 | CONSULTORES CONTRATISTAS ORI & SUL S.A.C. | 13,600.00 |
10286041626 | FLORES SANCHEZ ROSA RUBI | 13,527.00 |
10285776851 | NAVARRO ESPINOZA ODON | 13,450.00 |
10449278033 | TORRES MOROCO FREDY WILDER | 13,400.00 |
10282827986 | CANCHARI ROJAS HERMINIO | 13,300.00 |
10428754722 | VARGAS RAMOS ELMER | 13,260.00 |
10086854991 | SANCHEZ MAZA DARIO | 13,200.00 |
20534548444 | BIOAGROVETERINARIA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 13,185.00 |
10286043114 | MARTINEZ ROMERO BETSABE | 13,172.00 |
10420029093 | QUISPE SANCHEZ RICARDO | 13,126.70 |
10430739331 | DE LA CRUZ ESPINOZA JOSE LUIS | 13,126.70 |
10407738557 | VILLANTOY SANCHEZ EDSON ESAU | 13,000.00 |
10443100011 | FERNANDEZ LIMAQUISPE TANIA ADELA | 12,993.30 |
20494476984 | D & L CONSULTORES S.A.C. | 12,952.00 |
10199583927 | GUEVARA ORTEGA WILSON RAFAEL | 12,900.00 |
10198001452 | SAPAICO MARAVI RENATO FELIPE | 12,850.00 |
10431308113 | HUAMAN GARAGUNDO RICHARD AMERICO | 12,660.00 |
10432223065 | VALENCIA GARAUNDO ROXANA | 12,606.70 |
10200683973 | CANTO YPARRAGUIRRE EDY MARISOL | 12,502.00 |
10103162241 | VARGAS GONZALES YOHUANE MARCOS | 12,495.60 |
10405908439 | HUAYHUA PAREJA CESAR AUGUSTO | 12,270.00 |
10285673700 | LUJAN VARGAS RAQUEL | 12,060.00 |
10285696181 | ANAYA ROJAS GERMAN | 11,951.20 |
10404289751 | MENDEZ RAMOS HERMES | 11,940.00 |
10419243260 | KITAZONO VALDIVIA AKEMI | 11,900.00 |
10083252010 | FIGUEROA SOTO MIGUEL AMERICO | 11,900.00 |
10420243389 | RIVAS GUTIERREZ EDWIN | 11,704.70 |
10429173839 | QUISPE MARTINEZ EDUAR EMERSON | 11,700.00 |
10282770674 | PARHUAY VELARDE ADOLFO | 11,500.00 |
10435054582 | VASQUEZ GUTIERREZ SONIA | 11,480.00 |
10404649235 | YANCCE BETALLELUZ EDSON | 11,408.50 |
10285959085 | AGUILAR HUAYLLA MARDONIO | 11,040.00 |
20534200286 | C&C RALYMAC S.A.C. | 11,000.00 |
20495026486 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS NELPESA H & G S.R.L. | 11,000.00 |
10419558414 | QUIQUIN ROCHA LUIS | 10,900.00 |
10402444211 | SOLER ESPINOZA PERCY NICANOR | 10,900.00 |
10407733181 | MONTENEGRO PORTAL HECTOR HUGO | 10,900.00 |
10097856341 | OSCCO PECEROS RICHARD ALEX | 10,800.00 |
10282142665 | CONTRERAS QUISPE LEONIDAS VALERIO | 10,800.00 |
10072578461 | CAZORLA ORIHUELA JOHN SAMUEL | 10,800.00 |
10806040881 | PALOMINO VALDEZ WILMER YEBNER | 10,750.00 |
10428999792 | REYNOSO HILARIO WILLIAM | 10,510.00 |
20534584246 | MEGA PROJECT CONSULTORES S.A.C. | 10,500.76 |
10410426507 | CRESPO SULCA MARILUZ | 10,500.00 |
10423820794 | QUISPE CCAHUIN NILO ARMANDO | 10,500.00 |
20452433894 | ENERGIA TOTAL E.I.R.L. | 10,500.00 |
20495107052 | INVERSIONES GENERALES MUKURO, CONSULTORES Y CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA | 10,500.00 |
10429173944 | CHAVEZ QUISPE EDUARDO | 10,450.00 |
10432563168 | VELAZQUE OVANDO HERINEO | 10,450.00 |
10283073781 | SANDOVAL ZEA MIRIAM | 10,450.00 |
10446127271 | AGUILAR PAUCAR DENISSE JAQUELIN | 10,400.00 |
10286036801 | REYES CHAVEZ MARIBEL | 10,300.00 |
10099123872 | LANDEO BERROCAL WILY | 10,000.00 |
10210844673 | VALVERDE GONZALES AGUIDA AGRIPINA | 10,000.00 |
10215466553 | MUNARRIZ SAUNE ELIA MARINA | 10,000.00 |
10105585280 | GUANILO PAREDES CARLOS ENRIQUE | 10,000.00 |
20287552361 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE HUANTA LLANQTANCHIKTA QATARICHISUN | 10,000.00 |
10284616087 | CURI LLANTOY ERASMO | 10,000.00 |
20534318791 | INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L. | 9,784.00 |
10285725581 | GUERRA YARANGA NIVARDO ALEJANDRO | 9,780.00 |
10444564411 | LUZA OGOSI LUIS MIGUEL | 9,762.00 |
10285847058 | SULCA YARANGA GREGORIO | 9,666.67 |
10080547698 | URBINA AÑAÑOS WALTER | 9,600.00 |
20495153089 | CORPORACION NORELI E.I.R.L. | 9,600.00 |
10800243462 | PIZARRO PERALTA JAIME | 9,560.00 |
20494677611 | ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL "SAN ELIAS" | 9,544.44 |
10423834183 | HURTADO RIVERA JORGE | 9,529.35 |
10403754680 | PATIÑO AZCONA WILDER FABIAN | 9,420.32 |
10286047756 | RUIZ PALOMINO PEPE | 9,408.00 |
10405663037 | UBILLUZ GARCIA PERCY | 9,370.00 |
10434465724 | MENDIVIL PANTOJA GARY | 9,320.00 |
10285881124 | CABRERA VEGA JUSTINA | 9,300.00 |
10103217780 | FERRUA ORREGO LUIS HERNAN | 9,284.80 |
10442358988 | GOZME INFANTE JOSE LUIS | 9,275.00 |
10470201741 | FIGUEROA ANCCASI GARY | 9,120.00 |
10410929401 | QUISPE MARTINEZ HENRY | 9,056.70 |
10283087510 | MEDINA DE JERI REYDA | 9,000.00 |
20260176294 | PRODUCTOS DEL PAIS SOCIEDAD ANONIMA - PRODUCTOS DEL PAIS S.A. | 9,000.00 |
10285733613 | GIRON BENDEZU LILIAM MERCEDES | 9,000.00 |
20452709393 | WARI CONSULTORES E.I.R.L. | 9,000.00 |
10066431814 | PEREZ ROSAS MARINA | 9,000.00 |
10448758074 | VALENCIA SULCA BLADIMIR | 8,970.00 |
10407358207 | GOMEZ VIZA JANETH | 8,950.00 |
10400353340 | RIVAS MARTINEZ NORMA | 8,880.00 |
10282962778 | MATTA SANTIVAÑEZ CARLOS ROBERTO | 8,816.67 |
20534461080 | MULTISERVICIOS SEÑOR DE HUATUSCALLE S.R.L. | 8,776.97 |
10454495026 | CABRERA HUAMANI TANIA | 8,700.00 |
10285958801 | QUISPE RUIZ TEOFILO | 8,571.44 |
10286011123 | LANDEO QUISPE PRUDENCIO | 8,505.00 |
10093991376 | FLORES GONZALES CESAR FORTUNATO | 8,500.00 |
10282986316 | FLORES CARDENAS JUAN CARLOS | 8,500.00 |
10282670173 | VEGA JAIME CESAR VALENTIN | 8,480.00 |
20495157581 | CORPORACION K PAMELA E.I.R.L. | 8,435.00 |
10424070888 | FERNANDEZ LIMAQUISPE ERCILIA | 8,340.00 |
10091398970 | PINCO CORONEL ISABEL | 8,295.00 |
10282896899 | QUISPE MERINO ABSALON | 8,286.00 |
10408361104 | CCENTE TICLLA ALEJANDRO | 8,200.00 |
10402076084 | ROMANI MOREYRA ARTEMIO | 8,200.00 |
10419673809 | QUISPE DIAZ CESAR | 8,160.00 |
10407960519 | ZAMBRANO CUADROS RUBEN | 8,150.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario