Por: Wens Silvestre
La Municipalidad Distrital de Huamanguilla en lo que va del presente año fiscal registra un total de 138 proveedores, siendo uno de los tres últimos gobiernos locales que administran menos recursos que las primeras mencionadas. Según el Portal de Transparencia Económica del MEF, dicho municipio desembolsó un total de S/. 2.8 millones en lo que va del año. Cabe indicar, a diferencia de otros municipios ya publicados, existe una diversificación en cuanto a proveedores, pese al exiguo recursos girados a la fecha. El principal proveedor es el CONSORCIO HIDROENERGIA-INGESONDEX S/. 0.68 millones, y el segundo proveedor importante es la empresa MAURELIO SERVICE E.I.R.L. MASERVI E.I.R.L. S/. 0.42 millones, ambos concentran el 39.2% de los recursos administrados.
La siguiente relación es el TOP de 30 principales proveedores de la Municipalidad Distrital de Huamanguilla registrados a la fecha, correspondiente al año fiscal 2013.
Consulta de Proveedores del Estado | ||
Fecha de la Consulta: | ||
22-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 138 de 138, Página 1 de 1 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 230,677,423,154.61 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
UE / Municipalidad 003-300466: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA | 24,608,050.25 | |
Año : 2013 | 2,810,820.75 | |
---------------------------------------------- | ||
Agrupación por Proveedor | ||
---------------------------------------------- | ||
20523127447 | CONSORCIO HIDROENERGIA-INGESONDEX | 679,138.64 |
20494416655 | MAURELIO SERVICE E.I.R.L. MASERVI E.I.R.L. | 425,965.15 |
20527252327 | POLO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L | 302,355.91 |
20100030595 | BANCO DE LA NACION | 245,502.38 |
20494397090 | CONSULTORES Y CONTRATISTAS HIDRO VIAL S.R.L. | 168,826.85 |
20494434556 | BUSINESS GENERAL DEL PERU E.I.R.L. | 156,744.21 |
10096376141 | HUARANCA GOMEZ ROMEL ERIK | 74,429.20 |
20495119492 | EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS RENACER E.I.R.L. | 61,777.24 |
10285703498 | ESPINAL DE GAMARRA BERTHA | 37,744.79 |
20495196055 | CONSULTORIA E INVERSIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL E.I.R.L. | 34,000.00 |
20534554843 | SYVEXA CONTRATISTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. | 31,218.00 |
20534726644 | MULTISERVICIOS GENERALES ADALY E.I.R.L. | 29,493.50 |
20452764220 | SOLO MAQUINARIAS S.R.L. | 22,060.00 |
10432362626 | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | 21,041.58 |
20534226757 | FESATEC E.I.R.L. | 17,841.40 |
10402311563 | SUAREZ CUADROS NELVA MARILU | 16,584.00 |
10102862100 | MELGAR URIBE RODOLFO SALVADOR | 13,991.00 |
10805316441 | ROCA VELASQUEZ ALBERTO | 13,436.95 |
10283055031 | GERONIMO LUYA EDWIN | 11,329.00 |
10700470739 | TENORIO PALOMINO KARITO KETY | 11,171.45 |
10282734180 | BAUTISTA ORTEGA JAVIER | 10,927.09 |
10282616209 | PRADO MOLINA MAGNO | 10,800.00 |
10282654461 | RAMIREZ AYBAR LIBIO ROMELL | 10,750.00 |
20452459770 | MULTISERVICIOS AMILCAR S.R.L. | 10,639.00 |
10282954775 | CCORAHUA TUDELA ELIZABETH FLORA | 10,614.80 |
20495133053 | RVD CONTRATISTAS E.I.R.L. | 10,500.00 |
10097209281 | VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO | 10,000.00 |
10282411828 | CCAHUIN QUISPE GAUDENCIO | 9,600.00 |
10285825151 | AMAO ESPINOZA ARMANDO | 9,600.00 |
10417337992 | LUDEÑA AGUILAR MISAEL | 8,591.10 |
Foto: Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario