Por: Wens Silvestre
El número de proveedores de la Municipalidad Distrital de Llochegua durante el presente año fiscal 2013, registra un total 318 entre personas naturales y jurídicas. Se puede apreciar una diversificación y relativa concentración en 6 principales proveedores que a la fecha la Municipalidad de Llochegua desembolsó el 48% de los recursos presupuestales.
Estas empresas en orden de importancia son:
1.- MULTISERVICIOS W.W. & M. S.A.C. S/. 2,039,711.93
2.- BECONS INVERSIONES S.A.C. S/. 1,701,569.52
3.- VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L S/. 1,365,344.34
4.- FLORES SULCA TEOFILO S/. 1,049,622.15
5.- CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RAMETZA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. S/. 1,023,048.53
6.- E & Y UNION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. S/. 935,634.62
La relación adjunta comprende el Top 100 de proveedores de la Municipalidad Distrital de Llochegua. Cabe señalar que a la fecha, dicha comuna a desembolsado S/. 16.7 millones, siendo la tercera municipalidad que más recursos registró en el pago a proveedores en los últimos tres años en la provincia de Huanta, superado sólo por los municipios de Huanta y Sivia.
Finalmente, es pertinente indicar que dicho municipio registró desembolsos a proveedores desde el 2011 a la fecha (la gestión del actual alcalde) la suma de S/. 51.1 millones.
Consulta de Proveedores del Estado |
||
Fecha de la Consulta: | ||
17-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 250 de 318, Página 1 de 2 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 230,197,002,463.32 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
Distrito 08: LLOCHEGUA | 83,392,462.30 | |
UE / Municipalidad 008-301837: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | 83,392,462.30 | |
Año : 2013 | 16,724,759.64 | |
---------------------------------------------- | ||
RUC | Agrupación por Proveedor | |
---------------------------------------------- | ||
20537853281 | MULTISERVICIOS W.W. & M. S.A.C. | 2,039,711.93 |
20494286778 | BECONS INVERSIONES S.A.C. | 1,701,569.52 |
20494854172 | VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L. | 1,365,344.34 |
10282974857 | FLORES SULCA TEOFILO | 1,049,622.15 |
20494769493 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RAMETZA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 1,023,048.53 |
20494939593 | E & Y UNION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 935,634.62 |
20534488280 | L & N BISERCON S.A.C. | 784,069.87 |
20494200211 | CORPORACION MEDINA S.A.C. | 507,414.10 |
20451961196 | CRISANTE EIRL | 399,029.81 |
20534510714 | INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES YACER S.R.L. | 296,888.99 |
10282811346 | CHAVEZ PAREDES EDWIN | 278,235.54 |
20534813709 | CORPORACION BRAYAN Y ENDER S.A.C. | 277,608.74 |
20494662770 | MULTISERVICIOS Y FERRETERIA "RUBI" S.R.L. | 248,342.43 |
10285965620 | CONDOLI MALDONADO FRANCISCA | 216,796.00 |
20545151465 | CONSORCIO VIAL VRAE | 213,894.96 |
10282944605 | POZO RUIZ HIPOLITO | 183,622.10 |
20365298816 | TRACTORES E.I.R.L. | 176,934.36 |
10286023920 | HUAYANAY LEDESMA ELIZABETH | 158,185.87 |
20495197299 | OBRAS & PROYECTOS CORPORACION INGENIEROS S.A.C. | 155,431.38 |
20452668425 | MULTISERVICIOS ANTHONY S.R.L. | 153,919.00 |
20494214190 | GRIFO SEñOR DE SANTA CRUZ EIRL | 146,435.00 |
10282984101 | CARDENAS GOMEZ VLADIMIRO | 141,037.67 |
20534355646 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "IPERSAN" E.I.R.L. | 131,812.67 |
10282649522 | FLORES QUISPE VICENTE | 114,623.00 |
20132834351 | AUTOMOVILES S.A. | 103,735.00 |
20534671564 | MULTISERVICIOS FULL VRAE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 92,254.17 |
10436724719 | GUISADO ESCRIBA ELIZABETH MARIA | 86,129.30 |
20494432855 | INVERSIONES BRAYAN E.I.R.L. | 83,676.40 |
20365127507 | AGROIND MOLINERA SENOR DE HUANCA S.A. | 81,895.30 |
10431755217 | GUTIERREZ VELASQUEZ RONALD PELAYO | 79,230.00 |
10446260494 | LLAMOCCA HUAMAN ARMANDO | 78,107.00 |
10282941908 | NAVARRO GONZALES JAVIER | 70,328.34 |
10282509844 | JAVIER AMORIN SONIA | 66,593.00 |
20494754461 | INDUSTRIAS SEÑOR DE PICOTA E.I.R.L. | 65,515.70 |
10287153321 | VENEGAS ESPINOZA ZOCIMO | 63,859.53 |
10446679070 | CURO HUAMAN RAQUEL | 61,321.50 |
20477936882 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 52,630.00 |
10462025314 | ROJAS LLANTOY DINA | 50,000.00 |
20494510163 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES TINEO E.I.R.L. | 47,540.00 |
10419650965 | SOLIER LUQUE JHON SATURNINO | 47,281.50 |
10282760857 | VARGAS PEREZ ZENON KLAUS | 46,332.89 |
10282891765 | CANGANA GUTIERREZ RUBEN | 45,750.00 |
10409790432 | NAVARRO MUÑOZ TEOFILO | 45,631.50 |
10414532719 | AYALA CISNEROS HUGO | 41,500.00 |
10447203061 | MEDINA HUARHUACHI ARTUR CRISTOFER | 41,157.23 |
20494784450 | PROJET SERVICES H & G SAC | 40,022.20 |
10250162516 | MENDEZ ROCA VICTOR | 39,428.00 |
20494430640 | ABAC S.R.L. | 39,100.60 |
10286012677 | MEDINA CARRASCO ALCIDES | 38,530.80 |
10285910043 | SALVATIERRA VEGA WILLIAM | 37,172.76 |
10402764959 | VITOR OCHOA YENNY YANETH | 37,013.00 |
20534570610 | CONSORCIO RIO SOR INICIATIVA S.A.C. | 35,974.80 |
10447818758 | LOPEZ CASAS LISMAN | 35,500.00 |
10286042347 | ESPINOZA SANCHEZ REYNALDO | 35,070.00 |
10288114256 | PRADO LEON MARIA MAGDALENA | 35,000.00 |
10459367182 | BACA PAREDES ANA LUZ | 34,703.00 |
10402925863 | LIZANA GOMEZ MARIBEL | 32,526.76 |
20452786975 | SERVICIOS GENERALES JP E.I.R.L. | 32,175.00 |
20452844681 | CONSTRUCTORA GARCIA S.A.C. | 31,425.00 |
10285281909 | GUISADO ESCRIBA JUAN FORTUNATO | 31,085.00 |
10429788451 | HUAMANLAZO MENDOZA ERICEL CONCEPCIONA | 29,990.00 |
10286031698 | VIVANCO LUDEÑA EUSEBIA | 29,760.00 |
20494617634 | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES C & C S.A.C. | 29,700.00 |
10200052205 | CABEZAS BORJA GUILLERMO LORENZO | 28,800.00 |
10704314316 | VILLAR ARESTE JOEL | 28,750.00 |
10287146812 | CRUZ SULCA JUAN | 28,000.00 |
10423159877 | CENTENO ROMERO JUANA | 27,505.00 |
10803075846 | LAPA PEPE REDY | 27,380.00 |
10102610241 | LETTE OROSCO JESUS | 26,560.00 |
10282900641 | CURI ESPINOZA JOSE ANTONIO | 26,516.71 |
20452052238 | EMPRESA PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L. | 24,930.00 |
20452435323 | CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L. | 24,475.00 |
10108188281 | ARECHE TALAVERA PERCY | 24,022.99 |
10425498041 | CRESPO PAREDES MAXIMO MICHAEL | 24,000.00 |
10286018951 | ESPINOZA JUAREZ MARCO ANTONIO | 24,000.00 |
10800528629 | RUA CARBAJAL ABILIO | 24,000.00 |
10282754318 | HUAYTALLA PAREDES RICARDO VALENTIN | 23,800.00 |
10283113413 | GOMEZ ZAPATA RUBEN | 22,500.00 |
10414043653 | FERRUA RUIZ HUGO | 22,400.00 |
10282715126 | APAICO ESPINOZA FELIX LEONARDO | 21,600.00 |
10402549951 | SOLIER ALLCCARIMA WALTER | 21,000.00 |
10485096901 | CISNEROS LLOCCLLA AURELIO MARDOQUEO | 21,000.00 |
10285719777 | LETTE OROSCO PEDRO | 20,800.00 |
10283003111 | QUISPE GALINDO JUAN GERARDO | 20,760.40 |
10423047131 | LIZARASO ORE ANGELO | 20,674.00 |
20534572230 | CONSTRUCTORA ABSIS G & D SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20,400.00 |
10419433069 | CONDEÑA PRETELL JHODY ROGER | 19,800.00 |
20534342153 | J&A SEMBRANDO TECNOLOGIA AGROPECUARIA E.I.R.L. | 19,628.00 |
10239726971 | RODRIGUEZ VARGAS RAUL | 18,730.00 |
20452677921 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. | 18,728.83 |
20452767083 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE E.I.R.L. | 18,254.00 |
10201153935 | LUJAN CARDENAS WILMER JHON | 18,000.00 |
10414150514 | MALPICA RAMOS CARLOS MAXIMO | 17,800.00 |
10439247903 | TORRES GOMEZ PERCY FABIAN | 17,500.00 |
10282826301 | CRESPO PAREDES DIONICIO EDWIN | 17,500.00 |
10435172402 | ROJAS CARBAJAL KONFU | 17,500.00 |
10432569557 | BORDA CRUZ IDEN CARLOS | 17,500.00 |
10286048442 | SOLIER PACHECO GERMAN | 16,800.00 |
10283053097 | QUISPE CRISOSTOMO CERAFIN | 16,721.33 |
10286026881 | AGUILAR HUAMAN ROBERTO | 16,700.00 |
Foto: Cortesía Panoramio
No hay comentarios:
Publicar un comentario