Por: Wens Silvestre
A la fecha el número de proveedores de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco asciende a 244, por los cuales se ha desembolsado la suma de S/. 12.68 millones en lo que va del ejercicio fiscal 2013.
El principal proveedor es la empresa APQ S.A.C. encargada de ejecutar el proyecto "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL, EN 08 COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO" con Código SNIP N° 208589, por cuya tarea, durante el presente año, la comuna de Ayahuanco ha desembolsado S/. S/. 5.29 millones (cifra oficial registrado en el Portal Transparencia Económica del MEF - Proveedores) teniendo un grado de concentración de 41.7% en un solo proveedor.
Cabe indicar que dicha obra tiene un costo total de S/. 7.44 millones (el costo incluye la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra). Durante el 2012 se habría desembolsado por dicho proyecto S/. 1.48 millones, tal como se registra en el módulo para el seguimiento a la inversión pública del MEF.
La lista que sigue es la relación top de los 60 principales proveedores de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco por orden de importancia en relación al monto facturado para conocimiento de la ciudadanos interesados en el mencionado distrito.
Fecha de la Consulta: | ||
21-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 244 de 244, Página 1 de 1 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 230,675,980,185.39 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
UE / Municipalidad 002-300465: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO | 41,791,522.03 | |
Año : 2013 | 12,683,922.63 | |
---------------------------------------------- | ||
Agrupación por Proveedor | ||
---------------------------------------------- | ||
20494479576 | APQ S.A.C. | 5,293,043.62 |
20568583346 | CONSORCIO YANACOCHA | 816,771.38 |
20487277518 | GUEVARIA LATINA SOCIEDAD ANONIMA - GUEVARIA LATINA S.A. | 544,511.51 |
20107034413 | YAVA S.A.C. | 394,676.88 |
10199071527 | BASTIDAS YACTAYO ELMER ANDRES | 388,959.02 |
20568285671 | CONSTRUCTORA CRUZ ROJAS E.I.R.L. | 376,816.89 |
10801380714 | ZAMBRANO CAVALCANTI EDSON YOMI | 323,473.10 |
20486238241 | CONSTRUCTORA GALAXIA S.A.C. | 317,903.92 |
20541551159 | PROCONSULTIN BRAT S.A.C. | 262,152.76 |
10437660692 | CUETO DE LA VEGA KATIA | 256,523.46 |
20534365102 | ARGHYS CONSULTING S.A. | 228,265.86 |
20568514964 | CONSORCIO INTEGRACION HUARCATAN | 191,344.74 |
20452777127 | CONTRATISTAS GENERALES CAMILOB E.I.R.L. | 172,237.10 |
10181204589 | BOCANEGRA ALEGRIA EDUARDO JOSE | 151,475.50 |
10285703498 | ESPINAL DE GAMARRA BERTHA | 113,864.40 |
20495053297 | J.C. AUTOMOTRIZ TRAK SERVIS S.A.C. | 111,300.00 |
20534592001 | CENTRO CERÁMICO TITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 103,278.82 |
20534355646 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS "IPERSAN" E.I.R.L. | 98,140.00 |
20534256079 | QUINFERR E.I.R.L. | 91,301.40 |
20548696144 | MAQUINARIAS IMPORTACIONES E INVERSIONES FREYTER E.I.R.L. - MIIF E.I.R.L. | 78,000.00 |
10232128386 | HUERTA PINEDA RODOLFO ALEJANDRO | 74,280.30 |
20494624509 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CCORAHUA & SACC E.I.R.L. | 64,808.00 |
10282827960 | ROJAS RUIZ VICTOR WILBER | 62,899.87 |
20534447842 | ESTACION DE SERVICIO PEDREGAL S.A.C. | 57,400.46 |
20452652006 | MULTINEGOCIOS TITO E.I.R.L. | 53,571.90 |
10282748342 | RAMOS CORDERO ISABEL | 52,882.00 |
10286025663 | BARBOZA CONDORI MAXIMO | 50,267.90 |
10235605941 | TITO MOLINA TERESA | 48,987.20 |
10409249588 | PARIONA FLORES JOSE LUIS | 45,498.00 |
10283135387 | CRISOSTOMO ORE YURI LUDMIR | 45,200.00 |
10406383861 | HINOSTROZA LEON NICOLAS ALBERTO | 44,500.00 |
20100028698 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 39,272.79 |
20534662735 | CONSORCIO SAN RICARDO | 39,141.20 |
20452608449 | SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES S.R.L. | 38,400.00 |
10200406937 | GALVAN ORIHUELA CHRISTIAN FABIAN | 37,200.00 |
20143157301 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO | 36,895.00 |
20534252596 | CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L. | 36,580.00 |
10237044938 | RAMOS VILLALVA CELSO | 34,480.00 |
10416450680 | CISNEROS HUAMAN ANDRO | 33,288.00 |
10804436842 | QUISPE QUISPE RUBEN ERNESTO | 33,155.00 |
10447912703 | CORDOVA SUAREZ DINA EVA | 31,470.00 |
10427920432 | CONTRERAS ALCANTARA WALTER | 31,140.00 |
10283162627 | ROCA DE LA CRUZ MARTIN | 30,242.70 |
20452677921 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. | 29,013.76 |
10212637489 | VIDAL CHANCA IVAN | 28,002.50 |
10478720578 | YAÑAC MACHUCA THOMAS EDUARDO | 27,206.00 |
20194089571 | CENTRO COMER PARRA DEL RIEGO SRLTDA | 26,980.00 |
20495152198 | ROMANCES SAN VALENTIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 26,920.50 |
20521164655 | CORPORACION B & O S.A.C. | 26,329.00 |
10200569879 | MONTES SINFOROSO SAMUEL | 26,100.00 |
20513447079 | COLINANET SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 24,918.24 |
10097856341 | OSCCO PECEROS RICHARD ALEX | 22,500.00 |
20486312239 | CERAMICAS LEON SAC | 22,423.16 |
10409235099 | BERROSPI HUILLCA YANETH ROCIO | 21,865.00 |
10415793567 | HUARI CORDOVA LUZENITH | 21,719.20 |
20534566931 | CORPORACIÓN S & W MIGUE E.I.R.L. | 21,520.00 |
10283068680 | CHANCA RAMIREZ ROMMEL | 21,081.10 |
10237167819 | MONTAÑEZ ANGELES EDWIN | 20,270.00 |
20486125714 | TECNILLANTAS CAMPOS E.I.R.L. | 18,360.00 |
10088969729 | VILLANUEVA LAVIÑA ABEL PERCY | 18,000.00 |
Fuente: MEF - Portal de Transparencia Económica
No hay comentarios:
Publicar un comentario