Por: Wens Silveste
La siguiente es la relación de los 80 principales proveedores registrados y contratados por la Municipalidad Distrital de Sivia, provincia de Huanta, a la fecha y correspondiente al ejercicio fiscal 2013 (Fuente: MEF- Portal de Transparencia Económica). Siendo el segundo municipio en importancia desde el año 2011.
Cabe indicar que durante que a la fecha, dicha municipalidad a desembolsado la suma de S/. 26. 7 millones, principalmente a las empresas:
1. WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L S/. 4.02 MILLONES, 2. CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. S/. 3.65 MILLONES,
3. ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C S/. 3.1 MILLONES y,
4. SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L S/. 2.38 MILLONES
Sólo estos cuatro proveedores suman S/. 13.9 millones, es decir, el 49,4% del monto desembolsado a la fecha. Lo que implica la alta concentración de recursos en pocos proveedores.
Consulta de Proveedores del Estado | ||
Fecha de la Consulta: | ||
16-octubre-2013 | ||
Proveedores | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 230,129,774,600.89 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 74,300,006,298.22 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,172,692,908.58 | |
Provincia 04: HUANTA | 452,504,652.81 | |
Distrito 07: SIVIA | 88,411,802.82 | |
Año : 2013 | 26,699,511.09 | |
UE / Municipalidad 007-300470: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA | 26,699,511.09 | |
---------------------------------------------- | ||
RUC | Agrupación por Proveedor | |
---------------------------------------------- | ||
20452839688 | WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 4,020,573.46 |
20452840775 | CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 3,651,311.39 |
20494242304 | ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. | 3,144,855.02 |
20505655215 | SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | 2,376,030.38 |
20495136231 | INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. | 1,969,701.45 |
20103913340 | ORVISA SOCIEDAD ANONIMA | 1,617,330.40 |
20534604964 | H&T-INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE S.A.C. | 1,540,637.89 |
20482261320 | SALPER S.A.C. | 1,068,429.86 |
20545705975 | RETAMA CONSTRUCCIONES S.A.C | 899,099.36 |
20494637074 | AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 745,235.01 |
20452677921 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. | 699,593.59 |
20517525627 | HNOS.PALOMINOS S.A.C. | 620,940.48 |
20100030595 | BANCO DE LA NACION | 488,927.81 |
20494837758 | AUTOMOTORES MECATRONICS CURO S.R.L. | 276,364.76 |
10285289900 | RAMIREZ LAZO ESTEBAN | 226,331.00 |
20534348275 | SULCA BARRON INGENIEROS S.A.C. | 147,148.78 |
20534471476 | JMM MALPARTIDA MARQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L. | 146,583.51 |
20365127507 | AGROIND MOLINERA SENOR DE HUANCA S.A. | 134,220.90 |
20505195621 | CORPORACION GOLIAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 111,031.10 |
20495167896 | CONSORCIO AGROINDUSTRIA INMACULADA CONCEPCION S.A.C. | 95,872.00 |
20494200211 | CORPORACION MEDINA S.A.C. | 81,271.50 |
20477936882 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 67,830.00 |
10282760857 | VARGAS PEREZ ZENON KLAUS | 67,187.97 |
10285274708 | PARIONA TAIPE RUTH | 63,909.00 |
10418456791 | PARAGUAY SEDANO DAVID EDINSON | 56,543.50 |
20485927914 | IND. METALICA SARA S.R.L. | 53,660.00 |
10103242768 | CORONADO PAJUELO KARIN ELIANA | 51,744.00 |
20452052238 | EMPRESA PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L. | 45,314.00 |
10266284280 | VELASQUEZ DAVILA JULIO ANAXIMANDRO | 43,546.01 |
10282819061 | BANDO GOZME RUBEN | 43,200.00 |
20494579520 | MAVILS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 41,704.71 |
20495041957 | JHALKE S.R.L. | 38,610.00 |
20452513227 | CONSTRUCTORA GMJ ING°S CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 36,516.64 |
10285297864 | MORALES TOLEDO CHARLO | 35,627.00 |
20534813709 | CORPORACION BRAYAN Y ENDER S.A.C. | 35,023.00 |
20534249617 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES FARREL E.I.R.L. | 35,000.00 |
10285669141 | AYALA GARAUNDO ZELIA ILDA | 34,544.00 |
10282460713 | CHAVEZ PERALTA JAVIER | 34,092.00 |
20407306482 | H Y M INGENIEROS ASOCIADOS E.I.R.L. | 32,190.52 |
10282985581 | OCHOA CONTRERAS JULIO | 31,363.06 |
20349497191 | RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 31,136.35 |
10285274465 | MANCILLA DE ORTIZ ANGELICA | 30,000.00 |
10200262854 | PALOMINO RUIZ ESTELA | 28,618.46 |
10402694349 | ILLACCANQUI LLAMOJA VICTOR ALBERTO | 27,932.04 |
10424900597 | BARBOZA RAMIREZ ALFREDO | 25,019.00 |
10285980301 | QUISPE CABEZAS JUAN | 24,976.00 |
10282871306 | QUISPE BEJAR CARLOS | 24,609.04 |
10417836310 | RODRIGUEZ MALLMA JOEL PERCY | 24,500.00 |
10286037874 | GAVILAN ORE ABDON | 23,983.90 |
10433856860 | PALOMINO HUAMAN SILIO JOEL | 23,000.00 |
10414385848 | OLANO CABRERA RONY RAUL | 22,300.00 |
10106013247 | RODRIGUEZ MALLMA YURI WILLIAM | 21,599.91 |
10285705946 | TORRES LOPEZ CLETO MARDONIO | 21,550.00 |
10286041707 | PRADO PRADO MARTIN | 21,000.00 |
10408313169 | QUISPE OLARTE MERY LUZ | 20,730.00 |
10805297251 | URBINA VILLARROEL ROBERT TARIK | 20,400.00 |
10405890254 | SIERRA CAMASCA NOEMI MAGDA | 20,258.00 |
10285283014 | CCORAHUA VILCAS MAXIMILIANO | 19,800.00 |
10431052798 | APCHO CURIÑAUPA JIMMY | 19,800.00 |
10223122570 | BARBARAN GRANDA CESAR YOUL | 19,800.00 |
10097383451 | BARBOZA CISNEROS EMILIO | 19,751.80 |
20494248256 | LA CHACRITA E.I.R.L. | 18,900.00 |
10283200278 | SALAZAR PERALTA JENNY JANET | 18,700.00 |
10282870491 | NIETO BAUTISTA JONY | 18,150.00 |
10700693045 | NAJARRO JUAREZ SEHINER YONATANG | 17,500.00 |
10435037858 | CANALES FLORES RAUL | 16,750.00 |
10099387951 | RAMIREZ SAENZ CARLOS MANUEL | 16,620.00 |
10418852963 | CANCHARI CHUNG JUAN PABLO | 16,500.00 |
10801752603 | LAZO CABEZAS RAYMUNDO | 16,200.00 |
10249400292 | ROJAS PINEDO PEDRO PAULINO | 16,120.00 |
10400890710 | MAGUIÑA SICHA ANDRES ALEJANDRO | 15,483.87 |
10285744313 | ROMANI PARIONA ROGELIO | 15,154.25 |
10424656513 | PARIONA TARQUI JOSE CARLOS | 14,933.33 |
10285299697 | SALVATIERRA GOMEZ URBANO | 14,610.00 |
10423166415 | RIMACHI HERRERA NELSON | 14,400.00 |
10285274783 | HUANACO CARBAJAL EDGAR | 14,400.00 |
20494754461 | INDUSTRIAS SEÑOR DE PICOTA E.I.R.L. | 14,380.90 |
10423008283 | MEDRANO VEGA YURI | 14,300.00 |
10425641242 | AYALA BAUTISTA YURI | 14,000.00 |
10283158867 | MOLERO NARVAEZ NELSON VARO | 13,800.00 |
Fuente: MEF Portal de Transparencia Económica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario