Por: Wens Silvestre
En lo que va del presente año fiscal 2013, la Municipalidad Distrital de Iguaín desembolsó la suma de S/. 1.07 millones, por concepto de pago a sus proveedores registrado en el Portal de Transparencia Económica del MEF. Su principal proveedor es el Sr. Salas Hurtado, Elder Zacarías, a quién desembolsó S/. 0.24 millones. Siendo un municipio pequeño con escasos recursos provenientes del erario nacional, su representatividad es limitada con respecto a los otros municipios de la provincia. Sin embargo, es pertinente transparentar la información conforme a la legislación vigente. En ese sentido, el cuadro siguiente menciona el TOP 30 principales proveedores de la mencionada municipalidad. Cabe indicar que en total registra 151 proveedores en el presente año fiscal.
Consulta de Proveedores del Estado | ||
Fecha de la Consulta: | ||
04-noviembre-2013 | ||
Resultados: 1 - 151 de 151, Página 1 de 1 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 233,628,328,862.48 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 75,635,192,419.52 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 2,221,327,357.11 | |
Provincia 04: HUANTA | 464,062,859.15 | |
UE / Municipalidad 004-300467: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN | 15,130,309.72 | |
Año : 2013 | 1,079,159.46 | |
---------------------------------------------- | ||
Agrupación por Proveedor TOP 30 | ||
---------------------------------------------- | ||
10282193537 | SALAS HURTADO ELDER ZACARIAS | 240,332.64 |
10062797580 | LESCANO AGUILAR FLORENTINA EUSEBIA | 60,923.00 |
20452766435 | COMERCIAL VALENCIA S.R.L. | 45,966.00 |
20534265221 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS IMAED E.I.R.L. | 45,162.40 |
20494336112 | MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 38,000.00 |
20107034413 | YAVA S.A.C. | 36,848.95 |
20494558280 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIO JUSCAMAITA S.A.C. | 36,815.50 |
10282841318 | JUSCAMAITA OREJON SERAPIO | 28,356.50 |
20494792126 | GOYAJ PERU E.I.R.L. | 26,338.42 |
20494773849 | VALDEZ CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 25,594.00 |
10434176307 | DE LA CRUZ CCARHUAYPIÑA EVERSON | 24,391.15 |
20287233851 | CAPEFA S.R.LTDA | 22,590.00 |
10282748342 | RAMOS CORDERO ISABEL | 22,590.00 |
10233760906 | TITO MOLINA IRINEO | 16,912.00 |
20449561954 | CHAVINA CONTRATISTAS SRL | 12,300.00 |
10425667420 | LOZANO GUILLEN LILIANA | 10,765.00 |
10282671234 | MENDIETA CALLIRGOS ANA ISABEL | 10,000.00 |
10283088460 | CALLE HUAYLLAHUAMAN LEONARDO | 9,615.00 |
10283073268 | ORE SULCA NANCY | 9,300.00 |
20534318791 | INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L. | 9,290.00 |
10400201582 | VILLAR DELGADO CHRISTIAN JULIAN | 9,000.00 |
10282509283 | SERAS PALOMINO OSCAR | 9,000.00 |
10402573533 | HUAYLLASCO HUAMAN CARLOS ELISEO | 9,000.00 |
10800179641 | AMAO ORE CIRILO | 9,000.00 |
10285952056 | PALOMINO LANDEO JOSE | 8,000.00 |
10285846795 | HUMAREDA RUIZ MISAEL | 8,000.00 |
10414111527 | CASTRO LOPEZ AYDEE | 7,670.00 |
10415080455 | LOPEZ MUÑOZ TANIA | 7,500.00 |
10282841181 | GAMBOA GALINDO CARLOS DAVID | 7,310.00 |
10435505002 | CCORAHUA QUISPE AMILCAR | 7,200.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario