Por: Wens Silvestre
Al concluir el año fiscal 2013 la Municipalidad Provincial de Huanta, giró un total de S/. 28.8 millones a sus proveedores, según se registra en el Portal de Transparencia Económica del MEF. Es pertinente recordar que al 15 de octubre de 2013, éste registró S/. 17.9 millones.
En ese periodo (2013), el principal proveedor de la Municipalidad de Huanta fue la empresa HGD CONTRATISTAS S.A.C. que recibió S/. 5.79 millones por sus servicios, seguido de SANSON S.R.L. con un monto S/. 2.6 millones y, en tercer lugar, la empresa SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. por S/. 2.15 millones.
Cabe indicar que a la fecha persiste en el registro de proveedores del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, nombres de funcionarios públicos del Municipio huantino en condición de proveedores. En ese sentido, es pertinente que la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional, inicie un proceso de indagación sobre el tema indicado y explique a la población, las razones por las cuales la Municipalidad Provincial de Huanta, desembolsó recursos financieros a servidores de la propia Entidad, a sabiendas que éstos están prohibidos de contratar y de percibir doble ingreso bajo cualquier modalidad dispuesto en el artículo 38° de la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil (antes en el artículo 3° de la Ley N° 28175 -Ley Marco del Empleo Público). Dicha prohibición alcanza al personal contratado bajo la modalidad CAS (artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo 1057).
A continuación la lista de los primeros 250 proveedores de la Municipalidad Provincial de Huanta ordenado de acuerdo al monto girado a cada proveedor.
Consulta de Proveedores del Estado | ||
Fecha de la Consulta: | ||
07-enero-2014 | ||
Resultados: 1 - 250 de 1035, Página 1 de 5 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 245,465,531,733.67 | |
Departamento 05: AYACUCHO | 3,988,277,387.46 | |
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 2,363,730,832.53 | |
Provincia 04: HUANTA | 496,837,452.52 | |
UE / Municipalidad 001-300464: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | 134,088,366.02 | |
Año : 2013 | 28,838,142.06 | |
---------------------------------------------- | ||
RUC N° | Agrupación por Proveedor | Monto Girado S/. |
---------------------------------------------- | ||
20515427385 | HGD CONTRATISTAS S.A.C. | 5,794,522.67 |
20381089721 | SANSON S.R.L. | 2,609,727.48 |
20505655215 | SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | 2,152,118.95 |
20107034413 | YAVA S.A.C. | 889,105.42 |
20100070031 | VOLVO PERU S A | 796,000.00 |
20452663032 | EMPRESA CONSTRUCTORA J.P. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 575,309.60 |
20534592001 | CENTRO CERÁMICO TITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 501,989.39 |
20452652006 | MULTINEGOCIOS TITO E.I.R.L. | 362,309.65 |
10282826483 | GALVAN LLIMPE MERCEDES | 348,560.00 |
10283171596 | QUISPE AUCCAPUCLLA NORBERTT LUIS | 327,469.75 |
10285703498 | ESPINAL DE GAMARRA BERTHA | 313,160.50 |
10282512870 | HUAMAN MEJIA FELIX ANTONIO | 273,200.00 |
20495152198 | ROMANCES SAN VALENTIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 271,418.50 |
10801380714 | ZAMBRANO CAVALCANTI EDSON YOMI | 268,658.60 |
20494514665 | CONTRATISTAS Y OPERACIONES GENERALES E.I.R.L. | 255,208.22 |
10437660692 | CUETO DE LA VEGA KATIA | 244,124.49 |
10286025663 | BARBOZA CONDORI MAXIMO | 216,271.18 |
10283007087 | LOAYZA AMAYO FERMIN | 200,413.52 |
20534543485 | MICRO EMPRESA - SIVIA VRAE S.A.C. | 196,509.73 |
10409448696 | GUTIERREZ QUISPE GLORIA MARIBEL | 190,151.00 |
20452766435 | COMERCIAL VALENCIA S.R.L. | 186,075.00 |
20534507926 | GRUPO SILVERA DEL PERU S.A.C. | 184,695.25 |
20452500249 | COMPUSUR EIRL | 182,643.50 |
20495143873 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA SUMAQ S.A.C. | 173,457.14 |
10286022613 | CANALES NEYRA EDWAR FRANCISCO | 164,025.00 |
10235605941 | TITO MOLINA TERESA | 151,054.86 |
10447422013 | BELLIDO JERI MARILIA | 136,850.00 |
10283073268 | ORE SULCA NANCY | 133,446.34 |
20534228962 | MULTISERVICIOS RICRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 130,762.81 |
20534740639 | SERVICIOS MULTIPLES RC-CANAYRE S.R.L. | 126,196.00 |
20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | 125,038.40 |
10282269282 | QUISPE ALFARO ALFREDO | 119,782.79 |
20494307520 | MULTISERVICIOS RIVAS S.A.C. | 119,319.00 |
20143079075 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. | 117,595.20 |
10070675043 | CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL | 117,000.00 |
10233845979 | TITO MOLINA CRISANTINA SANTOSA | 116,895.40 |
20494664471 | EMPRESA DE HUAYNACANCHA S.R.L. | 110,839.67 |
10282748342 | RAMOS CORDERO ISABEL | 110,170.30 |
20494713943 | BRANIC CONTRATISTAS E.I.R.L. | 110,000.00 |
10282827960 | ROJAS RUIZ VICTOR WILBER | 107,550.20 |
20494749891 | ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL Y DESARROLLO COMUNAL VEGA-HUAMANGUILLA | 105,263.71 |
20502503180 | NIISA CORPORATION S.A. | 103,417.28 |
20494669863 | INNOVA PERU E.I.R.L. | 100,490.60 |
20534447842 | ESTACION DE SERVICIO PEDREGAL S.A.C. | 97,577.80 |
10285662503 | SOTO DE FLORES PAULA | 92,175.00 |
20450103501 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SARAS S.R.L. | 90,435.39 |
20511562938 | KANDY GROUP S.A.C. | 87,360.86 |
10285661582 | AVILA QUISPE ALFONSO | 82,344.00 |
10282003673 | SIMON CABRERA ZENOBIA | 81,385.92 |
10200723649 | FLORES GALINDO MARCOS | 80,000.00 |
10211211437 | LEYVA HUANCAYA MILAGRO DEL ROCIO | 79,500.00 |
10282243178 | PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA | 79,068.81 |
20534538481 | SEÑOR DE RAZUHUILLCA S.R.L. | 78,829.71 |
10431325298 | RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO | 76,706.10 |
20534833645 | EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES OLINET@ESMERALDA E.I.R.L. | 75,724.93 |
20534476605 | BCP ASOCIADOS S.A.C. | 75,400.00 |
10285729284 | VALENCIA DE CONGA CLEOFE | 73,885.60 |
10286043041 | CERRON RIVERA JIMMY | 73,836.00 |
20534830115 | ACEROS DAVMIR S.A.C. | 68,279.77 |
20486373297 | INVERSIONES Y CONTRATISTAS AUSTRAL SAC | 67,904.00 |
10200478547 | VILLANUEVA MEDINA MARIBEL | 66,795.00 |
10406647914 | CARRASCO SINCHITULLO JHON ROBERT | 66,769.20 |
10291684870 | MARTINEZ NAJARRO MARIBEL | 65,293.71 |
20534611821 | MADRIBA S.A.C. | 64,416.00 |
10285686356 | AZORSA PINO LUIS TULIO | 63,691.82 |
10429725131 | MEDINA BERROCAL LUIS JOVANI | 63,297.25 |
10286011794 | ESCALANTE SOTO LUIS ALBERTO | 62,178.00 |
10701541516 | HUALLANCA CCASANI YUDI | 61,402.58 |
20534566931 | CORPORACIÓN S & W MIGUE E.I.R.L. | 56,258.30 |
10282823514 | MURGA ALCAYAURI DORIS GRACIELA | 56,003.00 |
10282937692 | HURTADO CAMPOS ALFREDO | 53,659.00 |
10282880771 | ZEA VARGAS AYDEE PRIMITIVA | 53,315.00 |
10702990349 | GUTIERREZ TITO YISELA | 52,916.00 |
10410520074 | GUTIERREZ MALPICA YOLANDA | 52,596.24 |
10408134663 | RAMOS URBANO ALFREDO | 52,200.00 |
20534815582 | HECRA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 51,474.25 |
20495158552 | EMPRESA MULTISERVICIOS COORPORACION CULLUCHACA S.R.L. | 51,188.85 |
20534395940 | MULTISERVICIOS "SUROMA" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 50,535.20 |
20543698912 | HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 50,357.00 |
20360151019 | HUAROTO AUDITORES Y CONSULTORES SOC CIV | 50,000.00 |
10223087642 | SALAS HURTADO CARLOS OVIDIO | 49,811.69 |
10457257231 | ANDONAIRE SIMON MERCEDES VICTORIA | 49,605.10 |
20534489766 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS GRANO DE ORO | 49,600.00 |
10415260399 | OCHOA JANAMPA EDWIN | 47,037.50 |
10421921941 | URBANO MARTINEZ ANGEL YIMMY | 45,400.00 |
10082807174 | BARBOZA QUISPE YOLANDA | 44,530.80 |
20452833990 | ACCESS S.A.C. | 43,245.05 |
20494200211 | CORPORACION MEDINA S.A.C. | 43,080.00 |
10285669982 | CONGA PAREJA LEONARDO | 42,530.01 |
20495199151 | EMPRESA REY DE CURVAS DE PALLCCA S.R.L. | 39,496.35 |
10282294457 | PUMAYALI CALLAÑAUPA JUSTINIANO | 39,000.00 |
10431792732 | SANCHEZ CRUZ NELSON WALTER | 37,766.10 |
20452468507 | MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ SILVERA E.I.R.L. | 37,550.00 |
10285705946 | TORRES LOPEZ CLETO MARDONIO | 37,425.00 |
10286047578 | NUÑEZ PAUCAR MARCO ANTONIO | 35,515.80 |
10443202761 | AVILA SERAS WALTER RAUL | 35,229.00 |
10285692372 | SALAZAR CONDORI ALEJANDRO | 34,509.80 |
20494677378 | ANDINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 33,849.90 |
10409924901 | LLACZA ZAVALA NILTON FIDEL | 33,300.00 |
20495172890 | ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL VALLE MANTARO CANAYRE | 33,250.00 |
10412669172 | QUISPE MARTINEZ JUAN CARLOS | 33,047.20 |
20534223065 | CIRCULO DE INVERSORES DEL PERU S.A.C. | 30,500.00 |
10095830469 | PACORI QUISPE EDUARDO | 30,478.77 |
20503801222 | REPRESENTACIONES PACIFIC E.I.R.L. | 29,876.00 |
10455660322 | MARTINEZ LEONCIO | 29,700.00 |
10198567464 | SAPAICO MARAVI JESUS HUMBERTO | 28,526.70 |
10444753817 | PAUCAR URBINA ARAZZELLY DEL PILAR | 28,425.00 |
10436376834 | VILLANUEVA DELGADILLO MARISOL | 28,030.43 |
20495170331 | JJM GEOINGENIERIA E.I.R.L. | 27,950.00 |
20534481781 | LERI SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 27,750.00 |
10103171712 | EGAS QUISPE DANY WILMER | 27,428.90 |
10026782100 | SANTAYANA VALDIVIA PROSPERO VIRGILIO | 27,391.05 |
10233760906 | TITO MOLINA IRINEO | 27,329.00 |
10286047756 | RUIZ PALOMINO PEPE | 27,315.60 |
10286041626 | FLORES SANCHEZ ROSA RUBI | 27,217.00 |
10285673700 | LUJAN VARGAS RAQUEL | 27,000.00 |
10403754680 | PATIÑO AZCONA WILDER FABIAN | 26,975.29 |
10420933598 | JUSCAMAITA VILLAR JEFFERSON | 26,900.00 |
10419587945 | TORRE PEREZ WILVER CAYO | 26,626.70 |
20494503540 | INVERSIONES CARLIN S.A.C. | 26,000.00 |
20449519320 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUANTA | 25,749.15 |
10410887938 | LOPEZ FLORES PERCY | 25,530.00 |
10060469518 | LOPEZ CHAVEZ RAUL HECTOR | 25,150.00 |
20489439698 | INGENIEROS & ECONOMISTAS CONSULTORES E.I.R.L. | 25,000.00 |
10424866445 | ESCAJADILLO FLORES ROCIO | 24,600.00 |
10283086017 | BARRIENTOS LLACSA ZOSIMO | 24,539.00 |
10103162241 | VARGAS GONZALES YOHUANE MARCOS | 24,301.20 |
10284434728 | PILLACA ESQUIVEL ABEL | 23,983.00 |
10444073026 | CABEZAS ESTRADA MANUEL ORLANDO | 23,980.00 |
10282172556 | ZEGARRA QUISPE RINA MATILDE | 23,340.00 |
20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA | 23,174.20 |
10013268385 | VARGAS ROMERO HUGO VADICK | 22,500.00 |
20534240156 | INVERSIONES SANTA CRUZ DE MOTUPE E.I.R.L. | 22,265.00 |
10442358988 | GOZME INFANTE JOSE LUIS | 22,145.00 |
10310394799 | COLCA MEDINA LINO | 22,020.00 |
10012848078 | ZANABRIA HUISA VICTOR MELITON | 21,600.00 |
20494476984 | D & L CONSULTORES S.A.C. | 21,592.00 |
10407733181 | MONTENEGRO PORTAL HECTOR HUGO | 21,200.00 |
10420029093 | QUISPE SANCHEZ RICARDO | 21,126.70 |
10001237115 | CERVANTES HUILLCA URBANO | 21,000.00 |
10282708511 | VENTURA PALOMINO JULIO CESAR | 20,969.00 |
10414036177 | BOLIVAR ORE LUIS PAVEL | 20,900.00 |
10083252010 | FIGUEROA SOTO MIGUEL AMERICO | 20,900.00 |
10282882383 | YUPANQUI CALDERON VICTOR JULIO | 20,206.76 |
20494625572 | BODEGA ESMERALDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20,152.20 |
10282379452 | PAREDES MORAN TANIA | 19,832.97 |
10086854991 | SANCHEZ MAZA DARIO | 19,800.00 |
10282493301 | GOMEZ MENDEZ JULIO | 19,800.00 |
10012098966 | APAZA APAZA SILVERIO | 19,800.00 |
10412846201 | RUIZ ROJAS JUAN | 19,700.00 |
20259662011 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA - UNICEF | 19,694.50 |
10458313682 | RAMIREZ RAMOS ERICK CIRO | 19,250.00 |
20494414288 | PURUS E.I.R.L. | 19,096.65 |
10282135553 | CHAVEZ CUENCA LORENZO | 18,916.66 |
10285776851 | NAVARRO ESPINOZA ODON | 18,850.00 |
20494321786 | DEMACONS CENTER S.A.C. | 18,515.00 |
10428754722 | VARGAS RAMOS ELMER | 18,360.00 |
10419243260 | KITAZONO VALDIVIA AKEMI | 18,316.67 |
10283072598 | SICHA PINO VLADIMIR | 18,136.80 |
10286036541 | GAVILAN ORE ABRAHAM | 18,080.00 |
10311779694 | PUGA CHACHAYMA FELIX | 18,000.00 |
10282008471 | DOMINGUEZ QUISPE EDMUNDO | 18,000.00 |
10449278033 | TORRES MOROCO FREDY WILDER | 17,900.00 |
10084908571 | DELGADILLO GARCIA ILBERTO | 17,690.00 |
20534548444 | BIOAGROVETERINARIA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 17,655.00 |
10210844673 | VALVERDE GONZALES AGUIDA AGRIPINA | 17,600.00 |
10435858789 | SOLIER QUISPE JUAN MANUEL | 17,541.00 |
10407738557 | VILLANTOY SANCHEZ EDSON ESAU | 17,500.00 |
10431308113 | HUAMAN GARAGUNDO RICHARD AMERICO | 17,160.00 |
20431674999 | PETROVENTAS S.A.C. | 17,160.00 |
10282827986 | CANCHARI ROJAS HERMINIO | 17,086.66 |
10215609702 | OLAYA AVILEZ HERNAN LAUREANO | 17,040.17 |
10061315697 | ORE NAVARRO DIONISIA | 16,866.70 |
20494837758 | AUTOMOTORES MECATRONICS CURO S.R.L. | 16,842.50 |
10097856341 | OSCCO PECEROS RICHARD ALEX | 16,800.00 |
10458677862 | MORI SOPLA KARINA | 16,706.70 |
10464312591 | RIVERA MALLMA EDITH REYNA | 16,706.70 |
10435054582 | VASQUEZ GUTIERREZ SONIA | 16,660.00 |
20452052238 | EMPRESA PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L. | 16,600.00 |
10100501118 | ZARATE VICTORIA PIERO PAUL | 16,600.00 |
10800125818 | RICRA SULCA RAFAEL | 16,500.00 |
10283062886 | VELASQUEZ SAMAME PEDRO EDGARDO | 16,500.00 |
10423495401 | RODRIGUEZ CCENTA RICHARD LUIS | 16,482.38 |
10428999792 | REYNOSO HILARIO WILLIAM | 16,443.30 |
10429173839 | QUISPE MARTINEZ EDUAR EMERSON | 16,200.00 |
10285876007 | SINCHITULLO SILVERA PRIMITIVO | 16,200.00 |
10425744726 | MORALES GUZMAN BRINSTHER CHONH | 16,140.00 |
10282723595 | JERI GODOY GUIDO BENJAMIN | 16,026.75 |
10402929940 | BETALLELUZ BETALLELUZ SAHAD EDU | 15,858.40 |
10285959085 | AGUILAR HUAYLLA MARDONIO | 15,800.00 |
10400353340 | RIVAS MARTINEZ NORMA | 15,540.00 |
10432223065 | VALENCIA GARAUNDO ROXANA | 15,506.70 |
20534886846 | DELTORO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 15,500.00 |
10402764967 | PEREZ RAMOS DANY | 15,293.30 |
10421947274 | GOMEZ YACE NILTON NEMIAS | 15,293.30 |
10417810469 | SARAS MARQUEZ JUAN | 15,243.30 |
20495157581 | CORPORACION K PAMELA E.I.R.L. | 15,035.00 |
10282822348 | QUISPE GUZMAN VIRGILIO | 15,016.50 |
20452647932 | FIERRO CENTRAL S.A.C. | 14,963.50 |
10282912371 | SAAVEDRA TACO GRECO ANTONIO | 14,659.20 |
10282982566 | GARAY CHAVEZ RAUL PEPE | 14,579.25 |
10282962778 | MATTA SANTIVAÑEZ CARLOS ROBERTO | 14,576.67 |
10405908439 | HUAYHUA PAREJA CESAR AUGUSTO | 14,520.00 |
20494424089 | CORPORACION LASER E.I.R.L. | 14,509.00 |
10800243462 | PIZARRO PERALTA JAIME | 14,360.00 |
10198001452 | SAPAICO MARAVI RENATO FELIPE | 14,350.00 |
10107386527 | MERBUDO LUJAN YENY DAFNE | 14,340.00 |
10285270494 | RUA CARBAJAL CARLOS ALBERTO | 14,270.28 |
10410929401 | QUISPE MARTINEZ HENRY | 14,256.70 |
20534318791 | INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L. | 14,084.00 |
10419558414 | QUIQUIN ROCHA LUIS | 14,050.00 |
10406049677 | ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE | 14,000.00 |
10282510800 | HUANCAHUARI TUEROS NEPER | 14,000.00 |
20494699851 | GRUPO GREENDATA E.I.R.L. | 13,840.00 |
10285725581 | GUERRA YARANGA NIVARDO ALEJANDRO | 13,785.00 |
10285847058 | SULCA YARANGA GREGORIO | 13,666.67 |
20534610344 | CONSULTORES CONTRATISTAS ORI & SUL S.A.C. | 13,600.00 |
10072578461 | CAZORLA ORIHUELA JOHN SAMUEL | 13,600.00 |
17365199167 | HERNANDEZ TABOADA MARCOS PRESENTACION | 13,560.00 |
10282965491 | RICALDE SAYAS ROSALINA | 13,505.00 |
10286043114 | MARTINEZ ROMERO BETSABE | 13,422.00 |
10450187041 | ROMANI ROMAN VANIA FIORELLA | 13,200.00 |
10430739331 | DE LA CRUZ ESPINOZA JOSE LUIS | 13,126.70 |
10408361104 | CCENTE TICLLA ALEJANDRO | 13,000.00 |
10405499369 | ESCALANTE PALOMINO MAYVI YESENIA | 12,997.50 |
10443100011 | FERNANDEZ LIMAQUISPE TANIA ADELA | 12,993.30 |
10405663037 | UBILLUZ GARCIA PERCY | 12,980.00 |
10199583927 | GUEVARA ORTEGA WILSON RAFAEL | 12,900.00 |
20494739152 | A-1 MULTISERVICIOS E INVERSIONES S.A.C. | 12,755.00 |
10285289900 | RAMIREZ LAZO ESTEBAN | 12,740.00 |
10283073781 | SANDOVAL ZEA MIRIAM | 12,700.00 |
10470201741 | FIGUEROA ANCCASI GARY | 12,560.00 |
20456567305 | COPY DEPOT S.A. | 12,535.00 |
10200683973 | CANTO YPARRAGUIRRE EDY MARISOL | 12,502.00 |
10407960519 | ZAMBRANO CUADROS RUBEN | 12,500.00 |
10458481712 | ORELLANA REYNOSO IRMA | 12,346.60 |
10454495026 | CABRERA HUAMANI TANIA | 12,300.00 |
10424070888 | FERNANDEZ LIMAQUISPE ERCILIA | 12,196.70 |
10282239502 | MARCA FLORES ROMULO SIMON | 12,173.33 |
20534748702 | MULTISERVICIOS RANTI S.A.C. | 12,100.00 |
10408315307 | GUZMAN BARBOZA PASCUAL | 12,095.00 |
10404649235 | YANCCE BETALLELUZ EDSON | 12,008.50 |
10285733613 | GIRON BENDEZU LILIAM MERCEDES | 12,000.00 |
20494869951 | WINTOPERU S.R.L. | 11,980.00 |
10419673809 | QUISPE DIAZ CESAR | 11,960.00 |
10285696181 | ANAYA ROJAS GERMAN | 11,951.20 |
10404289751 | MENDEZ RAMOS HERMES | 11,940.00 |
10286043793 | QUISPE CONTRERAS KENDRA ROXANNE | 11,900.00 |
10420243389 | RIVAS GUTIERREZ EDWIN | 11,704.70 |
10448758074 | VALENCIA SULCA BLADIMIR | 11,670.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario